薪资对比
一、核算规则、公式
- 个人公积金 = 公积金基数 × 公积金比例,公司公积金与个人等额
- 社保个人缴纳:基数 × 10.5%(其中养老8%、医疗2%、失业0.5%)
- 月到手 = 月薪 - 个人社保 - 个人公积金,不考虑个人所得税
- 月总收益 = 月到手 + 个人公积金 + 公司公积金 = 月薪 - 个人社保 + 公司公积金
- 年包 = 月总收益 × 12,仅考虑12薪固定薪资,不考虑年终奖、项目奖金等其他收入
- 时薪根据年收益、公司工作每月出勤天数和工作时长进行综合计算,可作为工作性价比参考值
二、各公司薪资明细
| 岗位 | 月薪 | 基数 | 社保 | 公积金 | 月到手 | 年到手 | 月收益 | 年收益 | 工作强度 | 时薪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZX | SY | 10000 | 2400 + 10000、5% | 252 | 500 | 9248 | 110976 | 10248 | 122976 | 双休不加班 | 47 |
| YT | 20000 | 13500 + 13500、12% | 1417 | 1620 | 16962 | 203544 | 20202 | 242430 | 大小周加班 | 70 | |
| XM | 14400 | 5000 + 14400、5% | 525 | 720 | 13155 | 157860 | 14595 | 175140 | 大小周加班 | 50 | |
| LG | 12000 | 5000 + 2660、5% | 525 | 133 | 11342 | 136104 | 11608 | 139296 | 双休不加班 | 58 | |
| ZD-M | 16500 | 16500 + 16500、12% | 1732 | 1980 | 12787 | 153444 | 16747 | 200970 | 双休不加班 | 85 | |
| ZD-H | 22000 | 22000 + 22000、12% | 2310 | 2640 | 15050 | 180600 | 20330 | 243960 | 双休不加班 | 103 | |
| CWY | HL | 20000 | 20000 + 20000、7% | 2100 | 1400 | 16600 | 199200 | 19400 | 232800 | 双休加班 | 73 |
| ZY | HZYH | 14000 | 14000 + 14000、12% | 1470 | 1680 | 10850 | 130200 | 14210 | 170520 | 双休加班 | 54 |
| CB | HC | 9500 | 9500 + 9500、12% | 998 | 1140 | 7362 | 88344 | 9642 | 115704 | 双休不加班 | 48 |
| DXY | MY | 16000 | 16000 + 16000、12% | 1680 | 1920 | 12400 | 148800 | 16240 | 194880 | 双休加班 | 61 |
| GLH | YYNS | 12000? | 12000 + 12000、12% | 1260 | 1440 | 9300 | 11600 | 12180 | 146160 | 双休不加班 | 55 |
| WAR | HZS-TQJ | 10500 | 15000 + 15000 | 1575 | 1800 | 11625 | 139500 | 15225 | 182700 | 双休加班 | 76 |
备注:根据个人体感和阅历,对不同时薪的工作进行舒适度排名:
- 大于70:活得舒服,就算累点也值得,如果不累甚至可以干一辈子
- 60~70:也不差,可以干得下去,没有换工作的必要
- 50~60:饿不死,但是无法攒很多钱,无法追求诗和远方
- 低于50:很牛马,如果有机会一定要换工作,呆着就是在浪费生命
